Aschaffenburg Tanzt
Am 01.05.2010 im Tanzsportzentrum Aschaffenburg.Sen.III S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 40 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 41 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 44 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 45 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 50 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 51 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 53 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 41 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(11) | - | 6,0 | 13,0 |
| 44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 45 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 50 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 51 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 53 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | - | 7,0 | 13,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||||
| 40 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 41 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 45 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 50 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 16,0 |
| 51 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 13,0 |
| 53 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 7,0 | 20,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 40 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 41 | 2 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3(9) | - | 6,0 | 23,0 |
| 44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 45 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 50 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5 | - | 4,0 | 20,0 |
| 51 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 7,0 | 20,0 |
| 53 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 40 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 41 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | - | - | 4,0 | 27,0 |
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 45 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 50 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(16) | - | 6,0 | 26,0 |
| 51 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | - | 5,0 | 25,0 |
| 53 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | - | 7,0 | 32,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| C: Anton David (STC Schwarz-Weiß Dreieich), D: Monika Gräf (TGC Rot-Weiß Porz), E: Arne Schmidt (TSC Fischbach), F: Sieglinde König (Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg), G: Dr. Frank Lewrenz (TSA d. SG Arheilgen Darmstadt) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Cornelia Straub (TanzSportClub Rödermark), BS: Klaus Nissl (TanzSportClub Rödermark) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6b erstellt.