Aschaffenburg Tanzt
Am 01.05.2010 im Tanzsportzentrum Aschaffenburg.Sen.III S Standard
Stand: 01.05.2010, 21:55
| Startliste (21 Teilnehmer) | ||
| Nr. | Paar | Club |
| 30 | Alfred und Petra Assion | TSA d. TSG Bürgel, Offenbach |
| 32 | Harald Ballweg / Marianne Wiedemann | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 |
| 33 | Heinz und Silvia Drees | TanzSportClub Rödermark |
| 35 | Thomas Fischer / Doris Willenbruch | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg |
| 36 | Bernhard und Rita Gerber | TSC Rot-Weiss Viernheim |
| 37 | Karl-Ludwig und Heidemarie Glöckner | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| 38 | Anton und Birgit Grassmuck | TSA d. SG 1945 Dietzenbach |
| 39 | Frank und Karin Heutger | 1. Maintaler TSC Blau-Weiß |
| 40 | Manfred und Ursula Hüttges | TC Der Frankfurter Kreis |
| 41 | Klaus und Irene Kast | ATK Suebia Stuttgart |
| 42 | Ernst und Marianne Köhler | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| 43 | Wojciech und Elisabeth Koryl | TSA Blau-Gelb d. SG Weiterstadt |
| 44 | Gerd und Brigitte Lang | TC Rot-Gold Würzburg |
| 45 | Ingo und Angelika Lischka | TSC Schwarz-Weiß d.HTG Bad Homburg |
| 48 | Jürgen und Maria-Cristina Richter | TSA Blau-Gelb d. SG Weiterstadt |
| 49 | Wilfried und Heidi Rosengart | TSC Mondial Köln |
| 50 | Alfred und Dagmar Schulz | ATC Oranien Diez-Limburg-Bad Camberg |
| 51 | Bernhard Serres / Beate Hähner | TSG Leverkusen |
| 52 | Wolfgang Weiser / Karin Hannighofer | TSA Blau-Silber der TGS 1897 Hausen |
| 53 | Herbert und Christiane Wojtera | TTC Rot-Gold Köln |
| 54 | Karl-Heinz und Christa Wundsam | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6b erstellt.